컨트롤 + F 키로 성함과 핸드폰 번호 끝자리를 확인해 주세요
이외 문의 사항은 CS번호 (010-5605-9059)로 문의 주세요
[버스 호차별 출발 시간 안내]
- 탑승장소: 2호선 종합운동장역 1번 출구 앞
🚌 <<1차>> 11월 7일(금) 17시 : 1,2호차
🚌 <<2차>> 11월 7일(금) 20시: 3,4호차
| 1호차 |
| no | 이름 | 번호 |
| 1 | 이윤표 | 2108 |
| 2 | 유지은 | 0608 |
| 3 | 김나영 | 3065 |
| 4 | 김희원 | 4389 |
| 5 | 김민경 | 3329 |
| 6 | 박현근 | 6206 |
| 7 | 이찬호 | 3107 |
| 8 | 이동욱 | 3563 |
| 9 | 허정순 | 6404 |
| 10 | 허갑진 | 2535 |
| 11 | 임헌준 | 1308 |
| 12 | 김한진 | 1842 |
| 13 | 이대영 | 6491 |
| 14 | 김진영 | 8767 |
| 15 | 유지은 | 0608 |
| 16 | 현현숙 | 0582 |
| 17 | 김태화 | 1271 |
| 18 | 이승진 | 8633 |
| 19 | 하경완 | 0563 |
| 20 | 함지숙 | 9291 |
| 21 | 백미옥 | 0584 |
| 22 | 양전석 | 5270 |
| 23 | 이정태 | 6001 |
| 24 | 하성욱 | 8276 |
| |
| 2호차 |
| no | 이름 | 번호 |
| 1 | 박정수 | 7739 |
| 2 | 김시현 | 9486 |
| 3 | 김세열 | 4562 |
| 4 | 유미선 | 5963 |
| 5 | 김부진 | 9290 |
| 6 | 김상미 | 8475 |
| 7 | 형석 | 2022 |
| 8 | 김현주 | 5492 |
| 9 | 김현리 | 0810 |
| 10 | 오병준 | 3626 |
| 11 | 조은영 | 4717 |
| 12 | 민현정 | 2861 |
| 13 | 이지호 | 2371 |
| 14 | 황다인 | 5852 |
| 15 | TAWA FUKA | 6599 |
| 16 | 박완희 | 7576 |
| 17 | 이재환 | 0582 |
| 18 | 김민정 | 7822 |
| 19 | 신영수 | 7616 |
| 20 | 이승형 | 0607 |
| 21 | 정택형 | 1239 |
| 22 | 홍한솔 | 8909 |
| |
| 3호차 |
| no | 이름 | 번호 |
| 1 | Ye Jianing | 6143 |
| 2 | 박진우 | 0554 |
| 3 | ROBERT NACION | 2319 |
| 4 | 이동석 | 2013 |
| 5 | 송정아 | 9983 |
| 6 | 김효선 | 7480 |
| 7 | 문지환 | 1617 |
| 8 | 안미애 | 1935 |
| 9 | 김시달 | 5158 |
| 10 | 강신덕 | 3306 |
| 11 | 최우영 | 2692 |
| 12 | 최승언 | 0658 |
| 13 | 임진원 | 8574 |
| 14 | 곽민구 | 8068 |
| 15 | 노미정 | 1605 |
| 16 | 최상호 | 3777 |
| 17 | 이영환 | 8722 |
| 18 | 박형석 | 2022 |
| 19 | 김지만 | 5880 |
| 20 | 강용원 | 4007 |
| 21 | 권준경 | 4219 |
| 22 | 김선희 | 1280 |
| 23 | 신용수 | 2531 |
| 24 | 이기환 | 5960 |
| 25 | 최재영 | 8183 |
| 26 | 함연화 | 1128 |
| |
| 4호차 |
| no | 이름 | 번호 |
| 1 | 강영준 | 5540 |
| 2 | 김현정 | 5873 |
| 3 | 최영민 | 0481 |
| 4 | 홍창의 | 8754 |
| 5 | 백동옥 | 1215 |
| 6 | 박예지 | 3167 |
| 7 | 정상완 | 8765 |
| 8 | 이동규 | 7254 |
| 9 | 김태원 | 0920 |
| 10 | WANGCEHNG | 5681 |
| 11 | 안재백 | 7986 |
| 12 | 주혜웅 | 1163 |
| 13 | 홍재우 | 3923 |
| 14 | 허갑진 | 2535 |
| 15 | SANTOS MARK KEVIN | 9210 |
| 16 | 강지호 | 6650 |
| 17 | 김성미 | 1883 |
| 18 | 김아현 | 5205 |
| 19 | 성혜란 | 5231 |
| 20 | 신미현 | 7007 |
| 21 | 이정은 | 0836 |
| 22 | 장연지 | 1590 |
| 23 | 장윤희 | 4066 |
| 24 | 최정은 | 3115 |
컨트롤 + F 키로 성함과 핸드폰 번호 끝자리를 확인해 주세요
이외 문의 사항은 CS번호 (010-5605-9059)로 문의 주세요
[버스 호차별 출발 시간 안내]
- 탑승장소: 2호선 종합운동장역 1번 출구 앞
🚌 <<1차>> 11월 7일(금) 17시 : 1,2호차
🚌 <<2차>> 11월 7일(금) 20시: 3,4호차